Авто механика
| Фото | Номер | Наименование | Производитель | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110100204000 | Втулка установочная картера сцепления 1111 | АвтоВАЗ | 25 | |||
| 11110100327000 | Прокладка крышки головки цилиндров 2100 | БРТ (Балаково) | 27 | |||
| 11110100501200 | Вал коленчатый 1111 | 4006 | ||||
| 11110100515000 | Держатель сальника коленвала задний (крышка блока цилиндров) 1111 | АвтоВАЗ | 1391 | |||
| 11110100904500 | Щуп масляный 1111 голый | 17 | ||||
| 11110110108000 | Шланг резиновый угловой 1111 | ВИС-Авто (Тольятти) | 95 | |||
| 11110110301000 | Пробка горловины топливного бака 1111 | ДЗС (Димитровград) | 38 | |||
| 11110110601000 | Насос бензиновый 1111 (карбюр.) (ДААЗ) | ДААЗ (Димитровград) | 342 | |||
| 11110110701000 | Карбюратор 1111 | ДААЗ (Димитровград) | 2465 | |||
| 11110110805400 | Трос привода акселератора 1111 | НСП (Новочеремшанск) | 95 | |||
| 11110110917500 | Шланг забора тёплого воздуха (гофрированный) 1111 | Мотор-Супер (Тольятти) | 24 | |||
| 11110130101200 | Радиатор 1111 (ДЗР) | ДЗР (Димитровград) | 722 | |||
| 111101301012l4 | Радиатор 1111 (Luzar) | Luzar | 637 | |||
| 111101301012o1 | Радиатор 1111 (Oberkraft КТ 104026) | Oberkraft | 624 | |||
| 11110130305500 | Труба подводящая водяного насоса 1111 | 206 | ||||
| 111101601000k4 | Сцепление 1111 в сб., к-т с выжимным подш. (Kraftech) | Kraftech | 1202 | |||
| 111101601000o1 | Сцепление 1111 в сб., к-т с выжимным подш. (Kraft КТ 098554) | Oberkraft | 1127 | |||
| 11110160101000 | Картер сцепления 11113 | АвтоВАЗ | 2967 | |||
| 11110160112100 | Крышка картера сцепления 1111 нижняя | 30 | ||||
| 11110160113000 | Диск сцепления ведомый 1111 (ВИС) | ВазИнтерСервис (Тольятти) | 450 | |||
| 11110160113082 | Диск сцепления ведомый 1111 (Лада-Имидж) | Лада-Имидж (заказчик) | 350 | |||
| 11110160118200 | Подшипник сцепления (выжимной) 1111 (Русские подшипники) | Русские подшипн. (Москва) | 146 | |||
| 11110160119000 | Втулка направляющая первичного вала 1111 | 56 | ||||
| 11110160121500 | Шаровая опора вилки сцепления 1111 | 11 | ||||
| 11110160221000 | Трос привода сцепления 1111 | НСП (Новочеремшанск) | 189 | |||
| 11110170002200 | Колпачок сапуна КПП 1111 | БРТ (Балаково) | 5 | |||
| 11110170101000 | Картер КПП 11113 | 1844 | ||||
| 11110170103100 | Подшипник первичного вала 1111 | 66 | ||||
| 11110170113400 | Кольцо (полукольцо) упорное вторичного вала 1111 | АвтоВАЗ | 34 | |||
| 11110170120501 | Крышка КПП 1111 задняя | 380 | ||||
| 11110170202400 | Вилка переключения 1,2 передачи 1111 | 662 | ||||
| 11110221501003 | Привод праый в сб. 11113 (длинный) | АвтоВАЗ | 3675 | |||
| 11110221501103 | Привод левый в сб. 11113 (короткий) | АвтоВАЗ | 3675 | |||
| 11110221501200 | ШРУС (граната) 11113 наружный | 1508 | ||||
| 11110221503400 | Хомут ШРУСа 1111 (мал.) | Полад (Тольятти) | 2 | |||
| 11110221503600 | Хомут ШРУСа 1111 (бол.) | Полад (Тольятти) | 3 | |||
| 11110221505600 | ШРУС (граната) 1111 внутренний | 922 | ||||
| 11110221508400 | Кольцо стопорное ШРУСа (на вал) 1111 | 2 | ||||
| 11110230301100 | Дифференциал 1111 | АвтоВАЗ | 1710 | |||
| 11110291540200 | Стойка зад.подвески 1111 (СААЗ) | СААЗ (Скопин) | 306 | |||
| 11110310101503 | Диск колеса 11113 (R12 4,5J 3x98 ET29) | АвтоВАЗ | 445 | |||
| 11110340107170 | Упор рулевой рейки 1111 | ДЗПМ (Димитровград) | 16 | |||
| 111103501070f1 | Диск тормозной 1111 (Fenox) | Fenox | 317 | |||
| 111103501070o1 | Диск тормозной 1111 к-т 2 шт. (Kraft КТ 016004) | Oberkraft | 692 | |||
| 11110350818000 | Трос ручного тормоза 1111 | НСП (Новочеремшанск) | 120 | |||
| 11110370420100 | Кольцо облицовочное замка зажигания 1111 | БРТ (Балаково) | 7 | |||
| 111103707080o1 | Провода высоковольтные 1111 (к-т) силикон 70% (Kraft КТ 042001) | Oberkraft | 95 | |||
| 111103707080o2 | Провода высоковольтные 1111 (к-т) ЭПДМ (Kraft КТ 042017) | Oberkraft | 80 | |||
| 11110371101000 | Фара 1111 (Автосвет) | Автосвет (Киржач) | 672 | |||
| 11110372200000 | Блок монтажный 1111 | АвтоКом (Самара) | 102 |


